情報デザインからコミュニティーの構築を考える 情報デザイン国際会議・ビジョンプラス7 Tokyo, 1999, october 07 - 09 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
10月7日 木曜日 <つくる/情報とストラテジー> | |||||||||||||||||||||||
08:00 |
受付開始 | ||||||||||||||||||||||
09:30 |
開会の挨拶 ピーター・シムリンガー、IIID、ウィーン、オーストリア 太田幸夫、多摩美術大学、東京、日本 | ||||||||||||||||||||||
10:00 - 13:00 | <コンセプト: 情報とストラテジー > モデレーター: 坪田知己、日経新聞社、東京、日本 <情報デザイン、そしてニュートラルであるという信仰> ロレッタ・ステイプルズ (デザイン)、ミシガン大学、米国 <電子商取引きにおける付加価値サービスのデザイン> 大隅規由 (コンピュータ科学、経営学)、NTT-Communications、米国 <知の農場 文化遺伝子としての知識メディア> 田中譲 (コンピュータ科学)、北海道大学、知識メディア・ラボラトリー、札幌、日本 | ||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:30 | 昼食 | ||||||||||||||||||||||
14:30 - 18:00 | <事例: 情報とストラテジー> モデレーター: ナム・クシ・リー (認知科学)、IDAS、ソウル、韓国 <共用インターフェース:情報デザインのケーススタディ> ビル・モグリッジ (デザイン)、IDEO、サンフランシスコ、米国 <コミュニティーとしての企業> チャーリー・フレッヒ (デザイン)、メタデザイン、ベルリン、ドイツ <情報デザインの視野を広げて- 情報から経験へ-> リズ・サンダース (認知科学)、ソニックリム、ラフィエット、米国 | ||||||||||||||||||||||
18:30 | バンケット・パーティー | ||||||||||||||||||||||
10月8日 金曜日 <つかう/情報とインタフェース> | |||||||||||||||||||||||
08:00 |
受付開始 | ||||||||||||||||||||||
09:30 - 13:00 | <新しいインタフェースのモデル> モデレーター: 須永剛司 (デザイン)、多摩美術大学、東京、日本 <コミュニティーのための知恵・情報・インタフェース> ヨーブ・ルトゥガス (デザイン)、フィリップス、オランダ <触ることのできるインタラクションのデザイン> ビル・バープランク (コンピュータ科学)、インターバル・リサーチ、パロアルト、米国 <インタラクションデザインと企業戦略> パトリック・ホイットニー (デザイン)、イリノイ工科大学、シカゴ、米国 | ||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:30 | 昼食 | ||||||||||||||||||||||
14:30 - 18:00 | <事例: 情報とインタフェース> モデレーター: リン・シェード (ユーザ・インタフェース)アドビ・システムズ、サンノゼ、米国 <デザイナーの進化> マリア・ジュディジ (デザイン)、HOT、サンフランシスコ、米国 <ソフトウェア開発に適合したインターフェースデザインプロセス> 田中泉 (デザイン)、ソフトディバイス、東京、日本 <インターナショナルデザインとは> リン・シェード、アドビ・システムズ、サンノゼ、米国 | ||||||||||||||||||||||
18:30 | オープンプログラム (デモンストレーション・セッション) | ||||||||||||||||||||||
10月9日 土曜日 <つなぐ/ 情報と環境> | |||||||||||||||||||||||
08:00 |
受付開始 | ||||||||||||||||||||||
09:30 - 13:00 | <情報の景観> モデレーター: 水越伸 (メディア論)、東京大学、社会情報研究所、東京、日本 <デジタル情報・機能・デザイン、アジアの現場から> 関明彦、デジタル・アイランド、マレーシア <オンライン雑誌編集の現場から> 仲俣暁生、本とコンピュータ、日本 <自分たち自身の手でデザインする:その土地から生まれた公共のデザイン> ヨアヒム・ミュラー・ランセ 、Kame Design、米国 | ||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:30 | 昼食 | ||||||||||||||||||||||
14:30 - 18:00 | <関係のマッピング> モデレーター: 堀内正弘 (建築、都市デザイン)、多摩美術大学、東京、日本 <共に在る形 コミュニケーションとコミュニティー> 若林幹夫 (都市論)、筑波大学、社会科学系、筑波、日本 <プレスオールターナティブ(PA)の目指す市民バンク> 片岡勝、市民銀行、東京、日本 <グリーンマップ サービスへの掛け橋> ウエンディー・ブラウアー (デザイン)、モダンデザイン、ニューヨーク、米国 | ||||||||||||||||||||||
18:30 | お別れパーティー | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
info@visionplus7.com | |||||||||||||||||||||||